Ingredientes
Pão Ciabatta, Tomate, Abobrinha, Queijo Muçarela, Azeite, Alho, Manjericão, Orégano, Sal e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 437kcal = 1834kJ | 22% |
Carboidratos | 61g | 20% |
Proteínas | 18g | 24% |
Gorduras Totais | 13g | 23% |
Gorduras Saturadas | 4g | 19% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 5g | 21% |
Sódio | 842mg | 35% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.