Ingredientes
Pão de Forma Integral, Pepino, Atum, Maionese, Cebola e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 351kcal = 1472kJ | 18% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 9g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 6g | 24% |
Sódio | 677mg | 28% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.