Ingredientes
Pão de Forma Integral, Peito de Frango, Tomate, Maionese, Alface, Alho e Sal.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 345kcal = 1450kJ | 17% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 30g | 40% |
Gorduras Totais | 5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 6g | 24% |
Sódio | 812mg | 34% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.