Ingredientes
Pão de Forma Integral, Berinjela, Tofu, Azeite, Mostarda, Limão, Orégano, Salsa, Sal, Alho e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 451kcal = 1895kJ | 23% |
Carboidratos | 46g | 15% |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras Totais | 25g | 45% |
Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 8g | 32% |
Sódio | 836mg | 35% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.