Ingredientes
Pão de Forma Integral, Maionese, Peito de Peru Defumado, Cenoura, Sal, Limão, Alho e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (120g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 204kcal = 854kJ | 10% |
Carboidratos | 25g | 8% |
Proteínas | 9g | 12% |
Gorduras Totais | 8g | 13% |
Gorduras Saturadas | 1g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 6g | 26% |
Sódio | 778mg | 32% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.