Ingredientes
Pão Ciabatta, Cream Cheese, Queijo Muçarela, Queijo Gorgonzola e Queijo Parmesão.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 653kcal = 2741kJ | 33% |
Carboidratos | 56g | 19% |
Proteínas | 28g | 37% |
Gorduras Totais | 33g | 61% |
Gorduras Saturadas | 17g | 79% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 3g | 12% |
Sódio | 1236mg | 51% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.