Ingredientes
Pão Baguete tipo Australiano, Queijo Muçarela, Peito de Peru Defumado, Manteiga, Espinafre, Mostarda e Mel.
por porção (200g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 562kcal = 2360kJ | 28% |
Carboidratos | 48g | 16% |
Proteínas | 24g | 31% |
Gorduras Totais | 31g | 56% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 1066mg | 44% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.