Ingredientes
Abóbora, Cenoura, Cebola, Leite de Coco, Azeite, Aipo, Sal, Alho, Gengibre, Salsa e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (500g) | VD* | |
Valor Energético | 319kcal = 1340kJ | 16% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 14g | 25% |
Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 11g | 44% |
Sódio | 789mg | 33% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.