Ingredientes
Banana, Maçã, Mamão, Melão, Manga, Laranja Uvas Verde e Roxa, .
Informação Nutricional
por porção (270g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 153kcal = 641kJ | 8% |
Carboidratos | 38g | 13% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 3g | 12% |
Sódio | 7mg | 0% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.