Ingredientes
Massa Fusili, Manjericão, Azeite, Castanha de Caju, Queijo Muçarela, Sal, Alho e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (350g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 596kcal = 2502kJ | 30% |
Carboidratos | 53g | 18% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 37g | 67% |
Gorduras Saturadas | 8g | 36% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 5g | 20% |
Sódio | 644mg | 27% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.