Ingredientes
Creme de Leite, Leite Condensado, Gelatina de Maracujá, Gelatina de Morango e Gelatina de Limão.
Informação Nutricional
por porção (130g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 350kcal = 618kJ | 18% |
Carboidratos | 72g | 24% |
Proteínas | 9g | 12% |
Gorduras Totais | 5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 184mg | 8% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.