Ingredientes
Creme de Leite, Ovo, Açúcar, Chocolate e Gelatina.
Informação Nutricional
por porção (80g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 208kcal = 874kJ | 10% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 5g | 7% |
Gorduras Totais | 4g | 7% |
Gorduras Saturadas | 5g | 23% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 95mg | 4% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.