Ingredientes
Creme de Leite, Leite Condensado, Maracujá e Gelatina.
Informação Nutricional
por porção (130g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 215kcal = 903kJ | 11% |
Carboidratos | 29g | 10% |
Proteínas | 4g | 5% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 8g | 36% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1g | 2% |
Sódio | 64mg | 3% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.