Ingredientes
Leite Condensado, Biscoito Maisena, Creme de Leite, Chocolate e Manteiga.
Informação Nutricional
por porção (120g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 416kcal = 1746kJ | 21% |
Carboidratos | 66g | 22% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 4g | 7% |
Gorduras Saturadas | 7g | 32% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 157mg | 7% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.