Ingredientes
Leite, Leite Condensado, Biscoito Maisena, Chocolate, Ovo e Amido de Milho.
Informação Nutricional
por porção (120g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 466kcal = 1957kJ | 23% |
Carboidratos | 75g | 25% |
Proteínas | 9g | 12% |
Gorduras Totais | 6g | 11% |
Gorduras Saturadas | 7g | 32% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 224mg | 9% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.