Ingredientes
Pão de Forma Integral, Ovo, Maionese e Bacon.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 421kcal = 1769kJ | 21% |
Carboidratos | 42g | 14% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras Totais | 17g | 31% |
Gorduras Saturadas | 5g | 21% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 5g | 20% |
Sódio | 919mg | 38% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.