Ingredientes
Pão de Forma Integral, Peito de Peru, Maionese, Milho, Salsa, Mostarda, Vinagre, Orégano e Manjericão.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 315kcal = 1326kJ | 16% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 5g | 20% |
Sódio | 1024mg | 43% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.