Ingredientes
Pão de Forma Branco, Queijo Bola, Tomate e Maionese.
Informação Nutricional
por porção (230g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 502kcal = 2112kJ | 25% |
Carboidratos | 50g | 17% |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 23g | 42% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 848mg | 35% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.