Ingredientes
Cenoura, Laranja, Cebola, Aipo, Sal, Azeite, Alho, Hortelã e Pimenta do Reino.
Informação Nutricional
por porção (500g) | VD* | |
Valor Energético | 141kcal = 591kJ | 7% |
Carboidratos | 26g | 9% |
Proteínas | 4g | 5% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 7g | 28% |
Sódio | 781mg | 33% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.