Ingredientes
Tortilha de Trigo, Peito de Peru Defumado, Cream Cheese, Espinafre e Cenoura.
Informação Nutricional
por porção (240g) = 1 unidade | VD* | |
Valor Energético | 401kcal = 1684kJ | 20% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 21g | 28% |
Gorduras Totais | 18g | 33% |
Gorduras Saturadas | 9g | 41% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 3g | 12% |
Sódio | 1070mg | 45% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.